| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
Brand Name : REACH
Model Number : CTD12R-E
Certification : CE
Place of Origin : Zhejiang, China
MOQ : 1 set
Price : negotiable
Payment Terms : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 200 sets per month
Delivery Time : 25 - 30 days
Packaging Details : 1set / pallet
Capacity : 1200kg
Max. lifting height : 1600/2500/3000mm
Color : Yellow or customized
Mast height lowered : 2145/1895/2145mm
Mast height extended : 2145/3100/3600mm
Width overall forks : 200-800mm
Lifting speed, laden/unladen : 0.12/0.22m/s
Lowering speed, laden/unladen : 0.14/0.14m/s
 
  
Quick Details:
  
 Description: Straddle all-electric pallet stacker CTD12R-E
 Capacity: 1200kg
 Max. lifting height: 1600/2500/3000mm
 Fork dimensions: 40/100/1070(1150)mm
Aisle width for pallets: 2280mm
 Lifting speed, laden/unladen: 0.12/0.22m/s
Lowering speed, laden/unladen: 0.14/0.14m/s
Service weight: 499/555/575kg
 
 Advantages:

| SPECIFICATIONS OF ELECTRIC WALKIE STRADDLE STACKER | ||
| Model | CTD12R-E | |
| Load capacity | kg | 1200 | 
| Load center distance | mm | 600 | 
| Load distance, centre of drive axle to fork | mm | 770 | 
| Height, lowered | mm | 80 | 
| Tyre size, front | mm | 195*70 | 
| Tyre size, rear | mm | 98*82 | 
| Additional wheels (dimensions) | mm | 150*60 | 
| Height, mast lowered | mm | 2145/1895/2145 | 
| Max. lifting height | mm | 1600/2500/3000 | 
| Height, mast extended | mm | 2145/3100/3600 | 
| Height of tiller in drive position min./max. | mm | 670/1300 | 
| Overall length | mm | 1500 | 
| Length to face of forks | mm | 660 | 
| Overall width | mm | 1132-1532 | 
| Fork dimensions | mm | 40/100/1070(1150) | 
| Width overall forks | mm | 200-800 | 
| Ground clearance, centre of wheelbase | mm | 35 | 
| Aisle width for pallets 1000*1200 crossways | mm | 2280 | 
| Aisle width for pallets 800*1200 lengthways | mm | 2280 | 
| Turning radius | mm | 1490 | 
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 5/6 | 
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.12/0.22 | 
| Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.14/0.14 | 
| Battery | V/Ah | 24/105 | 
| Service weight | kg | 490/555/575 | 


| 
                                             | 
                
                        Straddle Legs Electric Pallet Stacker 1200kg With Adjustable Forks Customized Color Images |